| CRONOGRAMA #2. | |||||||||||||
| Avance | |||||||||||||
| OBRA: Proyecto Nueva Acometida Eléctrica - Sede de Río Chico. | |||||||||||||
| 25-11 | 26-11 | 27-11 | 28-11 | ||||||||||
| actividad | % | dia | tiempo | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 1 | Transferencia de Cargas | ||||||||||||
| fecha de corte | 1 | 3 | 1,0 | ||||||||||
| Conexión alta tensión | 1 | 3 | 1,0 | ||||||||||
| Transferencia de Cargas y pruebas | 0,5 | 2 | 2,0 | ||||||||||
| 2 | Obras Civiles | ||||||||||||
| Resto de obras civiles | 1 | 1 | 3,0 | ||||||||||
| 3 | Instalaciones Eléctricas | ||||||||||||
| Bajante acometida principal 500MCM | 1 | 2 | 1,0 | ||||||||||
| Instalación Módulo de electricidad | 1 | 1 | 2,0 | ||||||||||
| Conexión Módulo y TP | 1 | 2 | 1,0 | ||||||||||
| Cableado alimentadores | 1 | 2 | 1,0 | ||||||||||
| Sub Tableros ( Instalación Interruptores, Peinado, Identificación, corrección fijación) |
0,8 | 2 | 2,0 | ||||||||||
| Instalación Barra Química | 1 | 2 | 1,0 | ||||||||||
| 4 | Extras | ||||||||||||
| Techo sala de computación | 3 | 2,0 | |||||||||||
| Circuitos ramales: canalización, cableado. | 0,5 | 1 | 3,0 | ||||||||||